Правила форума: Называем темы четко, сообщения пишем грамотно и по делу, уважаем друг друга, флуд и спам неприемлемы!   Все вопросы сюда>>



АвторСообщение



Сообщение: 283
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 25.10.16 13:00. Заголовок: След в истории


Итак, начинаем новый проект по поиску делителей.

Идею подсказал наш администратор команды Алексей.

Смысл проекта: найти в каждом миллионе хотя бы 1 делитель.

Преамбула: На текущий момент найдено уже 16 243 делителя в разных миллионах.

В нулевом миллионе был найден есм-делитель - 855527, также было найдено 2 делителя в 5-м миллионе, далее будем искать последовательно в каждом миллионе, как минимум, по одному делителю.

Продолжительность проекта: до 31 декабря 2017 года (прогнозное значение).

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 129 , стр: 1 2 3 4 5 6 7 All [только новые]


Администратор




Сообщение: 296
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 25.10.16 13:09. Заголовок: Да, идея грандиозная..


Да, идея грандиозная!
Можно идти с 2 концов одновременно: ECM с начала и TF с конца.
Успехов!

[ Команда GIMPS.Russia | FAQ по Яндекс.Директ ] Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 284
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 25.10.16 15:32. Заголовок: Будет только ТФ!..


Будет только ТФ!

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 47
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 26.10.16 12:43. Заголовок: Организация работы


Насколько я понял, поиск будет вестись в тех миллионах, где наша команда ещё не нашла ни одного делителя.
Предлагается вести в этой теме список миллионов, требующих рассмотрения, и постепенно исключать (вычёркивать) их по мере нахождения делителей. При этом указывать кто, когда и каким способом нашёл делитель.

Глокая куздра штеко будланула бокра и курдячит бокрёнка. Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 285
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 27.10.16 21:44. Заголовок: Цель проекта: сделат..


Цель проекта: сделать это в форме личного зачета.

Таблицы с расчетами я могу выложить, только не знаю, как здесь ссылки указывать.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 286
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 28.10.16 14:37. Заголовок: Вот ссылка с таблице..


Вот ссылка с таблицей найденных делителей.

1000

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 287
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 28.10.16 14:39. Заголовок: Как только строка бу..


Как только строка будет заполнена полностью, я буду строку удалять, так будет более наглядно видно, в каких миллионах еще не найдены делители.

Вчера удалось найти делители в 12-ти миллионах. Своего рода рекорд )))

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 288
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 29.10.16 21:50. Заголовок: Сегодня подсчитал пр..


Сегодня подсчитал промежуточные результаты и вот что получилось на сегодняшний день:

В 206-ти миллионах найдены уже делители, следовательно, проект выполнен на 20,6%.

Продолжаем играть в тетрис и убирать заполненные строки. )))

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 289
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 30.10.16 13:23. Заголовок: Убрали строчку 930-х..


Убрали строчку 930-х миллионов, теперь копаем 921-й миллион, там грызли неплохо, причем выгружали только задания с найденными делителями, вот пришлось до 73-го бита углубится...

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Администратор




Сообщение: 297
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 01.11.16 23:21. Заголовок: Эх, тоже все-таки по..


Эх, тоже все-таки попробовать что ли...

000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 005475433 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000
000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000
000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000
000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000
000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000
000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000
000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000
000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000
000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000
000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000
000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 108415303 | 000000000
000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 115506673 | 000000000 | 117026797 | 118996811 | 000000000
000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 125010667 | 000000000 | 000000000 | 128997991 | 000000000
130972519 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 135004201 | 000000000 | 000000000 | 138993109 | 000000000
140007731 | 141000371 | 142001987 | 143797721 | 144693121 | 145901557 | 146004073 | 147086309 | 148427053 | 149509517
150142903 | 151030609 | 152210033 | 153264953 | 154133471 | 155014253 | 156468677 | 157998773 | 158924489 | 159137617
160999687 | 161471767 | 162873661 | 163381021 | 164451961 | 165585193 | 166076341 | 167850721 | 168041759 | 169725503
170601349 | 171365771 | 172500043 | 173444017 | 174520537 | 175249493 | 176419003 | 177102833 | 178616351 | 179719207
180375527 | 181024573 | 182174579 | 183089003 | 184323091 | 185005133 | 186417761 | 187076639 | 188004797 | 189215293
190353521 | 191032643 | 192421553 | 193035347 | 194207023 | 195090031 | 196028059 | 197001517 | 198004853 | 199999309
200784169 | 201003493 | 202367387 | 203001163 | 204468041 | 205000667 | 206003911 | 207000793 | 208005373 | 209101031
210009361 | 211395823 | 212352871 | 213008491 | 214003351 | 215003431 | 216022427 | 217003909 | 218535433 | 219010013
220581967 | 221683291 | 222000353 | 223119461 | 224093827 | 225006211 | 226001483 | 227369081 | 228429611 | 229001093
230207261 | 231724531 | 232000999 | 233998087 | 234003379 | 235005371 | 236003239 | 237999851 | 238877479 | 239006459
240136219 | 241382923 | 242005171 | 243347053 | 244005833 | 245907859 | 246909101 | 247023391 | 248645993 | 249004351
250114519 | 251008061 | 252001781 | 253005097 | 254013509 | 255004283 | 256545053 | 257000363 | 258006557 | 259002643
260002727 | 261006937 | 262000171 | 263006369 | 264768281 | 265027667 | 266003911 | 267468979 | 268006537 | 269007679
270007237 | 271413031 | 272018909 | 273005071 | 274465651 | 275740411 | 276130069 | 277495807 | 278530127 | 279696497
280003147 | 281997407 | 282320609 | 283002287 | 284041111 | 285626053 | 286000867 | 287004577 | 288888689 | 289016603
290007871 | 291006407 | 292664461 | 293005169 | 294010193 | 295999927 | 296006687 | 297994531 | 298004717 | 299999083
300007933 | 301003799 | 302184893 | 303002797 | 304989623 | 305006803 | 306002149 | 307000301 | 308003231 | 309999751
310995931 | 311002541 | 312006811 | 313009733 | 314999297 | 315999881 | 316998919 | 317997457 | 318998621 | 319997173
320998751 | 321045757 | 322002881 | 323010227 | 324968797 | 325001069 | 326996503 | 327999769 | 328998619 | 329999503
330990607 | 331014553 | 332992109 | 333335063 | 334100359 | 335029403 | 336002971 | 337980323 | 338992249 | 339011147
340006021 | 341002603 | 342003929 | 343004791 | 344004103 | 345999053 | 346006021 | 347005859 | 348689309 | 349001533
350013533 | 351005929 | 352999243 | 353005621 | 354006307 | 355555591 | 356243887 | 357991289 | 358799407 | 359994751
360002681 | 361999541 | 362292109 | 363999191 | 364995541 | 365010649 | 366996499 | 367999549 | 368425459 | 369993227
370997903 | 371989451 | 372998629 | 373996759 | 374991647 | 375364459 | 376785089 | 377998801 | 378001927 | 379997903
380998771 | 381999097 | 382993759 | 383999093 | 384999761 | 385058147 | 386994733 | 387998033 | 388003271 | 389999527
390995251 | 391993897 | 392985181 | 393998819 | 394997683 | 395998949 | 396999749 | 397997837 | 398003803 | 399201797
400991273 | 401980427 | 402998707 | 403995079 | 404991407 | 405999889 | 406998451 | 407973133 | 408999551 | 409999657
410007937 | 411013931 | 412019317 | 413006989 | 414008719 | 415004077 | 416004247 | 417002081 | 418008419 | 419003153
420032773 | 421005919 | 422017829 | 423015521 | 424015169 | 425017673 | 426010999 | 427014311 | 428014997 | 429005441
430010303 | 431004817 | 432016831 | 433015717 | 434027747 | 435008659 | 436003121 | 437005981 | 438005539 | 439005871
440004161 | 441000719 | 442010291 | 443007703 | 444003941 | 445007599 | 446007439 | 447004189 | 448005409 | 449008543
450223663 | 451010177 | 452018851 | 453016583 | 454004923 | 455015203 | 456009259 | 457015249 | 458017541 | 459003491
460007117 | 461018573 | 462006343 | 463013569 | 464004407 | 465008689 | 466009681 | 467986231 | 468024619 | 469986343
470017363 | 471025267 | 472971077 | 473003387 | 474014329 | 475006739 | 476975101 | 477020903 | 478973819 | 479973149
480023807 | 481970107 | 482003933 | 483974423 | 484018721 | 485971177 | 486004861 | 487971919 | 488010191 | 489970693
490005119 | 491980651 | 492257533 | 493982399 | 494016973 | 495983399 | 496109093 | 497983289 | 498005329 | 499982029
500035201 | 501981437 | 502012111 | 503980343 | 504004261 | 505981939 | 506003783 | 507981871 | 508005811 | 509984897
510981259 | 511006931 | 512981407 | 513012301 | 514015127 | 515009197 | 516011707 | 517092559 | 518011183 | 519401719
520008859 | 521011913 | 522009233 | 523025563 | 524012017 | 525964001 | 526010623 | 527002717 | 528008407 | 529004951
530009651 | 531667303 | 532705487 | 533080369 | 534006101 | 535003639 | 536006717 | 537996073 | 538000511 | 539003131
540004499 | 541013483 | 542007761 | 543005531 | 544007077 | 545014663 | 546940067 | 547008611 | 548006317 | 549001709
550132381 | 551088151 | 552090397 | 553095083 | 554012801 | 555555251 | 556005221 | 557002189 | 558007487 | 559001903
560006651 | 561001603 | 562013561 | 563006753 | 564012821 | 565014841 | 566003699 | 567014263 | 568001227 | 569006657
570032669 | 571014757 | 572005853 | 573006983 | 574004009 | 575012687 | 576003661 | 577006831 | 578015041 | 579008057
580007413 | 581004133 | 582014827 | 583007947 | 584018711 | 585009211 | 586001921 | 587002303 | 588007769 | 589012003
590004781 | 591018299 | 592009801 | 593008769 | 594005743 | 595005757 | 596007179 | 597015821 | 598014433 | 599011261
600005267 | 601995637 | 602998709 | 603996739 | 604993453 | 605999417 | 606998927 | 607992899 | 608998031 | 609997867
610993421 | 611017529 | 612005453 | 613026553 | 614012221 | 615999277 | 616996621 | 617996521 | 618999151 | 619999487
620999503 | 621999727 | 622996793 | 623998127 | 624116653 | 625005131 | 626009959 | 627002911 | 628008587 | 629004853
630002803 | 631003907 | 632004887 | 633000803 | 634001293 | 635003933 | 636002737 | 637000997 | 638006893 | 639008749
640011007 | 641011489 | 642006773 | 643012967 | 644011271 | 645012517 | 646007711 | 647004821 | 648002933 | 649009723
650006069 | 651008497 | 652017199 | 653003339 | 654004513 | 655002913 | 656009807 | 657007297 | 658009117 | 659003953
660007531 | 661009169 | 662005471 | 663005911 | 664019687 | 665008241 | 666470527 | 667004323 | 668001053 | 669002051
670002653 | 671006107 | 672005989 | 673005121 | 674004973 | 675007573 | 676004999 | 677004077 | 678006947 | 679011149
680001857 | 681007351 | 682008583 | 683007769 | 684008713 | 685009799 | 686012167 | 687002831 | 688003963 | 689009357
690080033 | 691011709 | 692008549 | 693008297 | 694019393 | 695032627 | 696996557 | 697009141 | 698998591 | 699982753
700236869 | 701008897 | 702026777 | 703012741 | 704007607 | 705022579 | 706008133 | 707007643 | 708011861 | 709012289
710003513 | 711018577 | 712069763 | 713020663 | 714016307 | 715014263 | 716008681 | 717019223 | 718008637 | 719012299
720007789 | 721014167 | 722012953 | 723015731 | 724005617 | 725015831 | 726005867 | 727005497 | 728013581 | 729017063
730006939 | 731063939 | 732004297 | 733981517 | 734012743 | 735982007 | 736015739 | 737983133 | 738016351 | 739009853
740010199 | 741983863 | 742001999 | 743981443 | 744013741 | 745983281 | 746011073 | 747983063 | 748003369 | 749005429
750018593 | 751981367 | 752005337 | 753982057 | 754007543 | 755983181 | 756019207 | 757983973 | 758015053 | 759005917
760004717 | 761977537 | 762008827 | 763972697 | 764014387 | 765972173 | 766012271 | 767970389 | 768006661 | 769007543
770701741 | 771986671 | 772007237 | 773987273 | 774005399 | 775987231 | 776303923 | 777983251 | 778022251 | 779005001
780013469 | 781980553 | 782010107 | 783981241 | 784004107 | 785199379 | 786981817 | 787012087 | 788980571 | 789115601
790006517 | 791985199 | 792011477 | 793980487 | 794006839 | 795986567 | 796013329 | 797980721 | 798008741 | 799009039
800012063 | 801005923 | 802981873 | 803007511 | 804980161 | 805009027 | 806984657 | 807007363 | 808006873 | 809015509
810005437 | 811980419 | 812011177 | 813986009 | 814006939 | 815986783 | 816010529 | 817982369 | 818007269 | 819016153
820012069 | 821983793 | 822010913 | 823005901 | 824000389 | 825980671 | 826015327 | 827003081 | 828005671 | 829015513
830017073 | 831984649 | 832005623 | 833980591 | 834003239 | 835982171 | 836006581 | 837993421 | 838006549 | 839001773
840015233 | 841980239 | 842001593 | 843997747 | 844000733 | 845989169 | 846005443 | 847985527 | 848003771 | 849000091
850001231 | 851980841 | 852005839 | 853980469 | 854005771 | 855980513 | 856980233 | 857004997 | 858981187 | 859003237
860004337 | 861983557 | 862005373 | 863986471 | 864000259 | 865983323 | 866002243 | 867990121 | 868000387 | 869010689
870153061 | 871980029 | 872003441 | 873982091 | 874996079 | 875000333 | 876500549 | 877982227 | 878113199 | 879901493
880007677 | 881981831 | 882004061 | 883984859 | 884000477 | 885987587 | 886003553 | 887981371 | 888012397 | 889005863
890010307 | 891983941 | 892999153 | 893980729 | 894002729 | 895986613 | 896000863 | 897983239 | 898005839 | 899002151
900042751 | 901000339 | 902013263 | 903370393 | 904022723 | 905998441 | 906999887 | 907998827 | 908998099 | 909008263
910896869 | 911999311 | 912495407 | 913017023 | 914004401 | 915003497 | 916000451 | 917939983 | 918005161 | 919002047
920293501 | 921006587 | 922999579 | 923989091 | 924995507 | 925006763 | 926000941 | 927005281 | 928000079 | 929020717
930010591 | 931017671 | 932000519 | 933008887 | 934103801 | 935005283 | 936014363 | 937003453 | 938006081 | 939003907
940003381 | 941000413 | 942006847 | 943000661 | 944001049 | 945000053 | 946005163 | 947001841 | 948010201 | 949011391
950029981 | 951005101 | 952008913 | 953000317 | 954004939 | 955011143 | 956004377 | 957000679 | 958005283 | 959006861
960008407 | 961825013 | 962028211 | 963058597 | 964013251 | 965009009 | 966207617 | 967096511 | 968003417 | 969002609
970004531 | 971110039 | 972096277 | 973016887 | 974012327 | 975046333 | 976015721 | 977999963 | 978000109 | 979008403
980998541 | 981996671 | 982996829 | 983997167 | 984998983 | 985999967 | 986997283 | 987999323 | 988001621 | 989010661
990999293 | 991006553 | 992018381 | 993999067 | 994998353 | 995997671 | 996997867 | 997988879 | 998020561 | 999028733

[ Команда GIMPS.Russia | FAQ по Яндекс.Директ ] Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 290
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 03.11.16 20:18. Заголовок: Событие!


Найден делитель в 9-м миллионе. Это редкая удача!!!

http://www.mersenne.org/report_exponent/?exp_lo=9801817&full=1

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
VIP-участник




Сообщение: 29
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 04.11.16 12:47. Заголовок: Ну, и я туда-же...


Это моя сетка:

000 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000
010 10001269 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 14552887 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 19427321
020 20796739 | 21306217 | 22031459 | 23852273 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 27525781 | 000000000 | 29646041
030 30021227 | 31001941 | 32595133 | 33093443 | 34108387 | 35369981 | 000000000 | 37693937 | 38028127 | 39117083
040+ 40223233 | 41045941 | 42010513 | 43391891 | 44065781 | 45822823 | 46037059 | 47133199 | 48581509 | 49451917+
050+ 50002951 | 51900853 | 52217831 | 53950891 | 54714259 | 55029353 | 56164177 | 57748741 | 58315217 | 59035667+
060 60394567 | 61001411 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 65018123 | 000000000 | 67424153 | 68077463 | 69015929
070+ 70988873 | 71026127 | 72537433 | 73913327 | 74715269 | 75836909 | 76478861 | 77841443 | 78775321 | 79453729+
080+ 80913061 | 81012773 | 82259741 | 83800243 | 84654527 | 85753337 | 86244841 | 87286189 | 88027607 | 89769817+
090+ 90969731 | 91994059 | 92465239 | 93053339 | 94051967 | 95480221 | 96036581 | 97861207 | 98856841 | 99166673+
100+100292329 | 101504581 | 102158227 | 103798133 | 104488193 | 105283421 | 106605047 | 107297471 | 108900053 | 109279921+
110+110260331 | 111485581 | 112338913 | 113426531 | 114758603 | 115094717 | 116052479 | 117721729 | 118222213 | 119340773+
120+120980159 | 121258043 | 122416009 | 123368519 | 124049297 | 125496731 | 126821137 | 127270739 | 128130643 | 129512723+
130+130602943 | 131407919 | 132890677 | 133490717 | 134330033 | 135150413 | 136416157 | 137989693 | 138308987 | 139490921+
140+140447807 | 141167329 | 142956769 | 143303543 | 144312431 | 145805459 | 146971343 | 147971249 | 148155671 | 149728589+
150 150465529 | 151258567 | 000000000 | 153270629 | 154453249 | 155277869 | 156016921 | 157104173 | 158221097 | 159137617
160 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 164629001 | 165545573 | 166864799 | 167866723 | 168168647 | 169717463
170 170850971 | 000000000 | 172804441 | 000000000 | 000000000 | 175599293 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000
180 000000000 | 000000000 | 000000000 | 183756653 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000
190 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000
200 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000
210 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000
220 220929971 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000
230 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000
240 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 247963061 | 000000000 | 000000000
250 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000
260 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 267803579 | 000000000 | 000000000
270 000000000 | 271879117 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 276130453 | 000000000 | 278965073 | 000000000
280 000000000 | 000000000 | 000000000 | 283998499 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000
290 290081551 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 298009577 | 000000000
300 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000
310 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000
320 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 328413049 | 000000000
330 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000
340 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000
350 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000
360 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000
370 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000
380 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000
390 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000
400 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000
410 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000
420 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000
430 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000
440 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000
450 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000
460 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 464643661 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000
470 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000
480 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000
490 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000
500 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000
510 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000
520 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000
530 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000
540 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000
550 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000
560 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000
570 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000
580 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000
590 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 595566089 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000
600 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000
610 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000
620 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000
630 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000
640 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000
650 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000
660 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000
670 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000
680 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000
690 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000
700 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000
710 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000
720 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000
730 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000
740 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000
750 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000
760 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000
770 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000
780 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000
790 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000
800 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000
810 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000
820 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000
830 830005639 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000
840 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000
850 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 856731917 | 000000000 | 000000000 | 859393961
860 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000
870 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000
880 000000000 | 000000000 | 000000000 | 883328311 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000
890 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000
900 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000
910 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000
920 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000
930 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000
940 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000
950 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000
960 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000
970 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000
980 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000
990 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 999998621


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Администратор




